



Changan UNI-V в кузове C281 производится на предприятии в Китае с 2021 года и предлагается во многих странах по сей день.
Этот лифтбек предлагается в Китае еще с 2021 года, но официально на рынке РК его начали продавать только в конце 2022 года. Наша модификация модели оснащается единственным 1.5-литровым турбомотором (JL473ZQ7) и 7-и ступенчатым роботом (DF727A или DF733A). На рынке КНР продается версия с 2.0-литровым мотором и две гибридные модификации.


В 2024 году появились первые фотографии из КНР с рестайлинговой модификации лифтбэка. Но официально на рынки СНГ рестайлинг пока не попал, автомобиль завозиться только параллельным импортом.
Технические характеристики Changan Uni-V 1.5 Turbo 7-РКПП [1.5 ДВС JL473ZQ7, JL473ZQ6]
Мощность мотора: | 181 лошадиная сила |
Крутящий момент: | 300 Нм. |
Вес авто: | 1400 кг. |
Максимальная скорость: | 205 км/ч. |
Размер шин: | 215/55 R17 235/45 R18 235/40 R19 |
Объем бензобака: | 51 литр |
Смешанный расход топлива: | 6,2 литра на 100км. |
Техническое Обслуживание Changan CS55Plus S203 в Моторном Цехе
ПРОИЗВОДИМЫЕ РАБОТЫ ПО ТО** | СТОИМОСТЬ РАБОТ*** |
---|---|
“ТО LIGTH для CHANGAN” рекомендуется каждые 10 000км. или один раз в год 1. Замена масла и масляного фильтра, а так же прокладки сливной пробки* 2. Проверка состояния фильтров воздушного и салонного. 3. Проверка жидкостей в автомобиле (антифриз, тормозная). | БЕСПЛАТНО при покупке масла и расходников в ОЗЧ.KZ. |
“ТО FULL для CHANGAN“ рекомендуется каждые 30 000км. или один раз в два года 1. Замена масла и масляного фильтра а так же прокладки сливной пробки* 2. Проверка состояния фильтров (воздушного и салонного) и их замена при необходимости 3. Проверка жидкостей в автомобиле (антифриз и тормозная) и их замена при необходимости* 4. Проверка состояния дисковых тормозных колодок, и их замена при необходимости* 5. Диагностика Двигателя (проверка на наличие течей и шумов) 6. Диагностика Ходовой Части автомобиля (визуальный осмотр специалистом, проверка протяжки болтов) | ОТ 10 000тг. ДО 25 000тг. |
“ТО MEGA для CHANGAN“ рекомендуется каждые 50 000км. или один раз в три года 1. Замена масла и масляного фильтра в двигателе а так же прокладки сливной пробки* 2. Замена масла и фильтра в Роботизированной Коробке Переключения Передач* 3. Замена свечей зажигания 4. Проверка состояния дисковых тормозных колодок, и их замена при необходимости* 5. Проверка состояния фильтров (воздушного и салонного) и их замена при необходимости 6. Проверка жидкостей в автомобиле (антифриз и тормозная) и их замена при необходимости* 7. Диагностика Двигателя (проверка на наличие течей и шумов) 8. Диагностика Ходовой Части автомобиля (визуальный осмотр специалистом, проверка протяжки болтов) | ОТ 20 000 тг. ДО 120 000 тг. |
**Все работы производятся согласно технической документации авто
***Все цены примерны и представлены для ознакомления с ценовой политикой МЦ
Рекомендуемые товары для Uni-V в интернет магазине ОЗЧ.KZ

Фильтр воздушный CHANGAN Uni-V

Фильтр масляный CHANGAN 1.5T

Фильтр салона CHANGAN Uni-V
Вы можете посмотреть все товары которые есть в наличии на складах и магазине “Отдела Запасных Частей ОЗЧ.KZ”для авто CHANGAN Uni-v
